所在地 | 門川町西栄町 4丁目 7番、21番 |
建ぺい率 | 60% |
---|---|---|---|
価格 | 1,250万円 | 容積率 | 200% |
土地面積 | 宅地509.17u (154.02坪) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建物面積 | 154.06u (46.6坪) 増築未登記あり |
排水 | 浄化槽 |
構造 | 木造瓦葺 2階建 |
給湯設備 | あり |
間取り | 8DK | 小校区 | 門川小学校 |
築年数 | 昭和40年 増築昭和54年 |
中校区 | 門川中学校 |
道路 | 幅員約6m、 接道約20m |
取引態様 | 仲介 |
備考 |